
Estos ventiladores ahorradores de energía, ya que no usan electricidad para ventilar las areas donde se instalan. Estos se seleccionan de acuerdo a los siguientes parámetros:
a) Velocidad del viento donde se va a localizar
b) Altura donde se colocara
c) Diferencial de temperatura entre interior y exterior.
Estos son de un acabado en zinc-aluminum de diámetros de 6" a 24" y de 30" a 48" es acabado galvanizado G-90 con acabado poliuretano gris.
| Modelo | Diámetro | Altura | Calibre |
| RR-06 | O6" DIA. | 10 | 26 |
| RR-08 | O8" DIA. | 12.5 | 26 |
| RR-10 | 10" DIA. | 14.5 | 26 |
| RR-12 | 12" DIA. | 15.5 | 24 |
| RR-14 | 14" DIA. | 17.5 | 24 |
| RR-16 | 16" DIA. | 20.25 | 24 |
| RR-18 | 18" DIA. | 22.5 | 24 |
| RR-20 | 20" DIA. | 24.54 | 24 |
| RR-24 | 24" DIA. | 29 | 24 |
| RR-30 | 30" DIA. | 39 | 22 |
| RR-36 | 36" DIA. | 37 | 22 |
| RR-42 | 42" DIA. | 46 | 20 |
| RR-48 | 48" DIA. | 50 | 20 |
Solicicite informacion o cotizacion a:servicio_cliente@aireconfort.com
VMCO
Sobre Nosotros || Equipos y Refacciones|| Filtracion||Servicios || Casos de Exito || SiteMap
